banner
Gündem

Açık artırma usulü ile satış

pİrİ mehmet paŞa çarŞisinda ofİsler ve maĞazalarin İhale İle satiŞi yapilacak aksaray belediyesi piri mehmet paşa çarşısında bulunan ofis, dubleks ofis, dubleks mağaza ve mağazaları açık artırma usulü ile satışını..

Açık artırma usulü ile satış
banner

pİrİ mehmet paŞa çarŞisinda ofİsler ve maĞazalarin İhale İle satiŞi yapilacak
aksaray belediyesi piri mehmet paşa çarşısında bulunan ofis, dubleks ofis, dubleks mağaza ve mağazaları açık artırma usulü ile satışını gerçekleştirecek.
aksaray belediyesi mali hizmetler müdürlüğünden yapılan açıklamada ” mülkiyeti belediyemize ait ereğli kapı mahallesi piri mehmet paşa çarşısı 7634 ada, 13 parselde bulunan ofis, dubleks ofis ile mağaza, dubleks mağazalar 02.09.2020 tarihinde açık artırma usulüyle satışı yapılacaktır. İlgilenenlerin aksaray belediyesi mali hizmetler müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. (haber merkezi)
 

mahalle ada parsel yüzölçüm nitelik hisse blok kat b. bölüm b. bölüm bürüt alan
adı no niteliği
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a zemin kat 3 mağaza 66
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 16 dubleks ofis 77
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 17 dubleks ofis 76
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 18 dubleks ofis 67
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 19 dubleks ofis 89,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 20 dubleks ofis 86,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 21 dubleks ofis 87,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 22 dubleks ofis 78
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 23 dubleks ofis 82
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 24 dubleks ofis 89
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 25 dubleks ofis 78,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 26 dubleks ofis 76
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 27 dubleks ofis 74,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b zemin kat 6 dubleks magaza 275
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b zemin kat 7 dubleks magaza 206,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b zemin kat 8 dubleks magaza 206,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b zemin kat 9 dubleks magaza 219
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 10 dubleks ofis 171
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 11 dubleks ofis 107
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 12 dubleks ofis 107
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 13 dubleks ofis 155
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 15 dubleks ofis 105,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 16 dubleks ofis 107
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 17 dubleks ofis 124
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam e 1. kat 8 ofis 54
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam e 1. kat 16 dubleks ofis 119,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam e 1. kat 18 ofis 55
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam f zemin kat 2 mağaza 63,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam f 1. kat 5 dubleks ofis 74
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam f 1. kat 6 dubleks ofis 77
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam f 1. kat 9 dubleks ofis 49
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam h 1. kat 11 dubleks ofis 97
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam h 1. kat 12 dubleks ofis 104,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam h 1. kat 13 dubleks ofis 100,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam h 1. kat 26 dubleks ofis 73

 

pİrİ mehmet paŞa çarŞisinda ofİsler ve maĞazalarin İhale İle satiŞi yapilacak
aksaray belediyesi piri mehmet paşa çarşısında bulunan ofis, dubleks ofis, dubleks mağaza ve mağazaları açık artırma usulü ile satışını gerçekleştirecek.
aksaray belediyesi mali hizmetler müdürlüğünden yapılan açıklamada ” mülkiyeti belediyemize ait ereğli kapı mahallesi piri mehmet paşa çarşısı 7634 ada, 13 parselde bulunan ofis, dubleks ofis ile mağaza, dubleks mağazalar 02.09.2020 tarihinde açık artırma usulüyle satışı yapılacaktır. İlgilenenlerin aksaray belediyesi mali hizmetler müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. (haber merkezi)
 

mahalle ada parsel yüzölçüm nitelik hisse blok kat b. bölüm b. bölüm bürüt alan
adı no niteliği
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a zemin kat 3 mağaza 66
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 16 dubleks ofis 77
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 17 dubleks ofis 76
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 18 dubleks ofis 67
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 19 dubleks ofis 89,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 20 dubleks ofis 86,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 21 dubleks ofis 87,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 22 dubleks ofis 78
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 23 dubleks ofis 82
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 24 dubleks ofis 89
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 25 dubleks ofis 78,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 26 dubleks ofis 76
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam a 2. kat 27 dubleks ofis 74,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b zemin kat 6 dubleks magaza 275
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b zemin kat 7 dubleks magaza 206,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b zemin kat 8 dubleks magaza 206,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b zemin kat 9 dubleks magaza 219
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 10 dubleks ofis 171
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 11 dubleks ofis 107
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 12 dubleks ofis 107
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 13 dubleks ofis 155
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 15 dubleks ofis 105,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 16 dubleks ofis 107
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam b 2. kat 17 dubleks ofis 124
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam e 1. kat 8 ofis 54
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam e 1. kat 16 dubleks ofis 119,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam e 1. kat 18 ofis 55
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam f zemin kat 2 mağaza 63,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam f 1. kat 5 dubleks ofis 74
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam f 1. kat 6 dubleks ofis 77
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam f 1. kat 9 dubleks ofis 49
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam h 1. kat 11 dubleks ofis 97
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam h 1. kat 12 dubleks ofis 104,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam h 1. kat 13 dubleks ofis 100,5
ereğlikapı 7634 13 10334,11 arsa tam h 1. kat 26 dubleks ofis 73

 

banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner


ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL


flf motor enerji bilişim ltd. şti. web yazılım tasarım ucuz çelik ev prefabrik site fiyat konteyner bungalov tiny house program web sayfası